Systeem configuratie
1 pompende brandweerwagen + 1 met slang uitgeruste brandweerwagen + 1 uitrusting brandweervoertuig
Systeem Functie
1) Met brandbestrijdingsvoorziening, vuurleiding, overstromingsafvoer en reddingsfuncties
2) De waterinlaatpomp kan water verticaal krijgen van een ≥30m diepwaterbron met een nominale snelheid van ≥400L/S.
3) Het systeem kan water ≥3000m leveren met een snelheid van ≥400L/S tijdens horizontale werking met dubbele pomp, terminale watertoevoerdruk≥0.2Mpa.
4) Het systeem kan water ≥ 5000 m leveren met een snelheid van ≥ 200 L / S tijdens horizontale werking van één pomp, terminale watertoevoerdruk ≥ 0,2 MPa.
| Pompende brandweerwagen | |||||
| Beschrijving | |||||
| 1 | Chassis | Chassismodel | HOWO ZZ5357TXFV464ME1 | ||
| Type aandrijving | 6×4 | ||||
| Type rem | buikspieren | ||||
| 2 | Overdragen | Type | Handleiding 12 (10 vooruit, 2 achteruit) | ||
| Model | HW19710 | ||||
| 3 | Kerngegevens | Totaal (L×B×H)(mm) | 11800 × 2500 × 3950 | ||
| Bruto gewicht (kg) | 33000 | ||||
| Wielbasis (mm) | 5800+1400 | ||||
| 4 | Band | Nummer | 10 | ||
| Maat | 12.00R20 | ||||
| 5 | Motor | Model | MC11.40-50 | ||
| Stroom | 294kw | ||||
| RPM (r/min) | 1900 | ||||
| Emissie norm | Euro 4 | ||||
| Fabrikant | CNHTC | ||||
| Maximum Snelheid (km/h) | 90 | ||||
| Brandstoftype | Diesel | ||||
| 6 | As | Nummer | 3 | ||
| Achteras | 13t×2 | ||||
| Vooras | 9t | ||||
| Achteroverhang (mm) | 3200 | ||||
| 7 | Taxi | Zitting | 2 | ||
| Type aandrijving | Linker hand rijden | ||||
| Deur | 2 | ||||
| Airco | Origineel | ||||
| Gordel | Luxe | ||||
| Interieur | Luxe | ||||
| CD Speler | USB-interface audiospeler | ||||
| 8 | Speciale functie | aftakas | Krachtafnemer | ||
| 9 | Belangrijkste technische gegevens | Water drager | Chassis | Type | Crawler-type |
| Snelheid (km/u) | 2.2~4.2 | ||||
| Klimvermogen | 40% | ||||
| Motor | Merk | KOMMINS | |||
| Stroom | ≥650 pk | ||||
| Drijvende brandpomp(2) | Tarief (L/S) | 200 | |||
| Druk (MPa) | 0,4 | ||||
| Vork arm | Maximum omvang (m) | ≥4 | |||
| Maximum het opheffen gewicht (kg) | ≥400 | ||||
| Plus draagvermogen lier (kg) | ≥800 | ||||
| Plus kabellengte van de lier (m) | ≥30 | ||||
| Hydraulisch systeem | Hydraulische pomp(2) | Verplaatsing: ≥ 180 ml / r, oliedruk: ≥ 35 MPa | |||
| Hydraulische motor(2) | Verplaatsing: ≥ 100 ml / r, oliedruk: ≥ 35 MPa | ||||
| Hydraulische klep | Tarief: ≥300L/min, oliedruk: ≥35MPa | ||||
| Elektrisch regelsysteem | Controlerende type | Draadloze afstandsbediening (afstand: ≥100 m) + handbediening voor noodgevallen | |||
| LCD-scherm | Realtime weergave van motortoerental, systeemspanning, motorkoelvloeistoftemperatuur, oliedruk, werktijd, hydraulische olietemperatuur, enz. | ||||
| Druksysteem | Motor | Merk | KOMMINS | ||
| Stroom | ≥650 pk | ||||
| Booster pomp | Tarief (L/S) | 400 | |||
| Druk (MPa) | 0,8 | ||||
| Elektrisch regelsysteem | LCD-scherm | Realtime weergave van motortoerental, systeemspanning, motorkoelvloeistoftemperatuur, oliedruk, werktijd, enz. | |||
| Centrale vrachtwagentraan met rechte arm | Ladingsogenblik (tm) | ≥18 | |||
| Maximaal bereik van kraan (m) | ≥16 | ||||
| Hefgewicht met maximaal bereik van kraan (kg) | ≥400 | ||||
| Drijvende brandpomp Lier draagvermogen (kg) | ≥800 | ||||
| Kabellengte drijvende brandpomplier (m) | ≥50 | ||||
| Waterslang Lier draagvermogen (kg) | ≥4000 | ||||
| Kabellengte van de lier van de waterslang (m) | ≥20 | ||||
![]()