1 het pompende Voertuig van de het Materiaalbrand van de Brandtruck+ 1 Slang Uitgeruste die brand truck+ 1 (op watervoorzieningsafstand wordt gebaseerd bepaal de hoeveelheid van Slang Uitgeruste brandvrachtwagen. Gebaseerd op de brug van de waterslang en watervoorzieningsmateriaal bepaal de hoeveelheid van de brandvoertuig van het Slangmateriaal).
| Systeemfunctie | 1), Met brandbestrijdingslevering, vuurleiding, vloeddrainage en reddingsfuncties 2), Kon de pomp van de wateropname waterfrom≥30m diepzee bronwith≥400l/s geschat tarief verticaal worden; 3), Levert het systeem coudld water ≥3000m met tarief ≥400L/S tijdens horizontale dubbele pumper verrichting, eindwatervoorziening pressure≥0.2Mpa; 4), Levert het systeem coudld water ≥5000m met tarief ≥200L/S tijdens horizontale enige pumper verrichting, eindwatervoorziening pressure≥0.2Mpa. |
|||
| Chassis | Chassismodel | HOWO ZZ5357TXFV464ME1 | ||
| Aandrijvingstype | 6×4 | |||
| Remtype | ABS | |||
| Transmissie | Type | Handboek 12 (omgekeerde voorwaartse 10, 2) | ||
| Model | HW19710 | |||
| Zeer belangrijke Gegevens | Globaal (L×W×H) (mm) | 11800×2500×3950 | ||
| Brutogewicht (kg) | 33000 | |||
| Wielbasis (mm) | 5800+1400 | |||
![]()