Het opheffende kabinet van de verlichtingscontrole
| Model | FI/CB/16.0MH |
| Intelligente elektrische meters | Voltage, stroom, frequentie |
| Luchtvaart waterdichte stop |
1x elektrische leveringsinput 2x elektrische generator Macht: 6KW |
| Comité intelligente controle |
2x hoofd open licht 1x het werpen |
| Comité noodsituatiecontrole | |
| Intern geïnstalleerd | Draadloze ontvanger |
Mobiel verlichtingsmateriaal
| Macht | 2x500w |
| Voltage | 220VAC |
| Andere | Overstekend vervoer |
| Qty | 2 reeksen |
Voertuig
| Afmeting (L×W×H) | 6705×2200×3210mm |
| Brutogewicht | 8150kg |
| Complete voertuig verschepende massa | 3925kg |
| Elektrische generator geschatte macht | 50kw |
| Seat (incl. bestuurder) | 3 |
| Geschatte macht | 139kw |
Chassis
| Fabrikant | Isuzu |
| Model | QL11009KARY |
| Aandrijvingstype | 4x2 |
| Cabine | Originele x-P301 |
| Wielbasis | 3815mm |
| Max. snelheid | 95km/h |
| Min. draaiende diameter | <15 |
| Motortype | In-line met vier cilinders, hoge druk gemeenschappelijk spoor, water inter-koelt |
| Model | 4HK1-TCG40 |
| Max. macht | 139kw |
| Max. torsie | 510N•m |
| Emissienorm | China IV |
| Koppeling | De diafragmalente, monolithische, droge, hydraulische bijgestane macht |
| Versnellingsbakmodel | Handboek, voorwaarts toestel 6 |
![]()