Voertuig
| Afmeting (L×W×H) | 6705×2200×3210mm |
| Brutogewicht | 8150kg |
| Complete voertuig verschepende massa | 3925kg |
| Elektrische generator geschatte macht | 50kw |
| Seat (incl. bestuurder) | 3 |
| Geschatte macht | 139kw |
Chassis
| Fabrikant | Isuzu |
| Model | QL11009KARY |
| Aandrijvingstype | 4x2 |
| Cabine | Originele x-P301 |
| Wielbasis | 3815mm |
| Max. snelheid | 95km/h |
| Min. draaiende diameter | <15 |
| Motortype | In-line met vier cilinders, hoge druk gemeenschappelijk spoor, water inter-koelt |
| Model | 4HK1-TCG40 |
| Max. macht | 139kw |
| Max. torsie | 510N•m |
| Emissienorm | China IV |
| Koppeling | De diafragmalente, monolithische, droge, hydraulische bijgestane macht |
| Versnellingsbakmodel | Handboek, voorwaarts toestel 6 |
Aan boord van materiaal
| Punt | Beschrijving | Qty |
| 1 | 2kg droog poederbrandblusapparaat | 1 |
| 2 | Het blok van het wielblok | 2 |
| 3 | de raad van de driehoekswaarschuwing | 1 |
| 4 | chassishulpmiddelen aan boord | origineel |
| 5 | Brandbijl | 1 |
| 6 | Spade | 1 |
| 7 | Koevoet | 1 |
Het schilderen
Rode verf: cabine, lichaam (blinddeuren, behalve decoratieve strook)
Wit: wielstootkussen
Aan boord van document
![]()