Chassis
| Fabrikant | ISUZU |
| Model | QL1070A1HWY |
| Aandrijvingstype | 4x2 |
| Cabine | Uitgerust met 3 luchtresporator |
| Wielbasis | 3360mm |
| Chassis netto gewicht | 2070kg |
| Max. toelaatbare lading | 6725kg |
| Max. snelheid | 105km/h |
| Min. draaiende diameter | <13.6m |
Voertuig
| Afmeting (L×W×H) | 6255×1945×2940 (mm) |
| Brutogewicht | 6630 (kg) |
| Complete voertuig verschepende massa | 4255 (kg) |
| Extinguishantcapaciteit | Water: 2000L |
| Seat (incl. bestuurder) | 2+3 |
| Max. macht | 88/2900 kw/hp |
| Motortype | In-line zes-cilinder, viertakt, waterkoeling, turbocharged motor |
| Model | 4KH1-TCG40 |
| Max. macht | 88Kw/2900rpm/min |
| Max. torsie | 290N.M/1500rpm |
| Emissienorm | China IV |
| Koppeling | Monolithisch, droog, de diafragmalente, hydraulische controle |
| Versnellingsbak | MSB-handboek |
Pijpleiding
| Afzetpijpleiding | 2×DN65 gewone drukafzet |
| Zuigingsinham |
1×DN100 zuigingskoppeling met lippendekking 1×DN150 handvleugelklep |
| Vullend pijpeind |
1×DN65 buiten het vullen van pijpeind 1×DN40 vullend pijpeind met klep |
| Overblijvende waterafzet | Waterhaan |
| Koelwater | Koelinstallatie |
Aan boord van document
![]()