Cummins-van de de Vrachtwagensrotator van de Motor Op zwaar werk berekende Terugwinning van de het Slepenvrachtwagen van Wrecker Euro 3
| Voertuigparameters | |||
| Voertuigmodel | EHY5090TQZE | ||
| Algemene afmetingen | 7450X2300X2650mm | Randgewicht | 5295kg |
| Chassisparameters | |||||
| Chassismodel | EQ1090T9ADJ3AC | Chassismerk | DONGFENG | ||
| Algemene afmetingen | 6695x2180x2350mm | Wielbasis | 3800mm | ||
| Voor/achterwielspoor | 1750/1586mm | Voor/achteropschorting | 1180/1715mm | ||
| Benadering/vertrekhoek | 22/13° | Maximumsnelheid | 80km/h | ||
| Chassisfabrikant | Dongfeng Automobiel Co., Ltd | ||||
| Cabine | Configuratie | De enige rijcabine, airconditioner, toelaatbare 3 passagiers, cabine kan worden weggeknipt | |||
| Kleur | Het wit, andere kleur is facultatief | ||||
| Motor | |||||
| Emissie | Euro 3 | ||||
| Type | 4 in-line cilinders, 4-slag, met water gekoelde, turbo inter-koelt, dieselmotor | ||||
| Geschatte macht | 120hp, schattenmachtssnelheid2800rpm | ||||
| Verplaatsing | 3856ml | ||||
| Droeg x-slag | 102x118mm | ||||
| Fabrikant | Diesel van Dongfengchaoyang Machtsco. Ltd. | ||||
| Band | Grootte | 7.50R16, de band van de staaldraad | |||
| Aantal | 6+1 nrs. | ||||
| Kader | 192mm | ||||
| Rem | Luchtonderbreking, elektronische vlam uit, uitlaatrem | ||||
| Brandstoftank | 100L, staal | ||||
| Vooras | 2. 4T | ||||
| Achteras | 4. 2T | ||||
| Aandrijvingsvorm | 4X2 | ||||
| Nominale spanning | 24V, gelijkstroom | ||||
| Transmissies | snelheid 5 door:sturen 1 omgekeerde. | ||||
| Leidingsapparaat | Macht bijgestane leiding | ||||
| Stuurwiel | Linkeraandrijving | ||||
| Selectieve configuratie | Airconditioner, Cummins-motor B140 33 (140hp) | ||||
| Als er een lichte verandering hierboven in de chassisparameters is, te nemen gelieve het daadwerkelijke product als norm | |||||
| De parameters van de Wreckerstructuur | |
| Materiaal | 2 eenheden van het slepen van wiel, 1 eenheid van 4 tonkruk, 1 eenheid van staalkabel, 1 eenheid van reserveband, 1 eenheid van hefboom, 1 eenheid van bandkoker, 4 eenheden van wreckerband, 1 eenheid van alarmlamp. |
| Flat-bed afmetingen | 5600*2300mm |
| Flat-bed Maximum capaciteit | 4000kg |
| Maximum onder-hijst capaciteit | 1800kg |
| Krukaantallen | 1 eenheid |
| Maximum het slepen capaciteit van kruk | 5000kg |
| Maximum het slepen snelheid | 40km/h |
| Lengte van staalkabel | 20m |
| Snelheid van staalkabel | 8 m/min |
![]()