| Voertuig | Flatbed Wrecker Vrachtwagen van 4*2 Dongfeng |
| Merk | DFAC |
| Cabine | Enige rij |
| Voertuigbeschrijving | |
| Algemene afmetingen (mm) | 7420*2300*2950 |
| G.V.W (kg) | 7490 |
| Randgewicht (voertuig) (kg) | 5295 |
| Ladingscapaciteit (kg) | 3000-5000 |
| Maximum snelheid (Km/h) | 95 |
| Motorbeschrijving | |
| Motormodel | CY4102-C3C |
| Maximummacht | 88kw/120hp |
| (Aangestoken) verplaatsing | 3856 |
| Motorfabrikant | Chaochai Diesel Vervaardiging |
| Chassisbeschrijving | |
| Chassismodel | EQ1070TJ9AD3 |
| Wielbasis (mm) | 3800 |
| F/R spoorbasis (mm) | 1835/1640 |
| F/R overhangend gedeelte (mm) | 1180/2440 |
| De lenteplaat | 11/9+7 |
| Vooras/achteras (t) | 2.2/5 |
| Type van brandstof | Diesel |
| Versnellingsbak | 6-snelheid met over aandrijving |
| Remsysteem | Lucht het remmen |
| Het systeem van de verrichtingscontrole | Stuurbekrachtiging |
| Elektrisch systeem | 24V |
| Tyres&Tirehoeveelheid | 7.50-16 & 6+1 |
| Kraanbeschrijving | |
| Model | SQ3.2SK2Q |
| Maximum het Opheffen Capaciteit (kg) | 3200 |
| Maximum het Opheffen Ogenblik (T.M) | 6.72 |
| Kraangewicht (kg) | 1105 |
| Installatieruimte (mm) | 850 |
| Max. Werkende Diameter (m) | 7.5 |
| Max. het Opheffen Hoogte (m) | 9.5 |
| Maximum Druk van Hydraulisch Systeem (MPa) | 20 |
| De Capaciteit van de olietank | 30 |
| Omwentelingshoek | Al Omwenteling 360° |
| Boomsectie | 3 |
| Speciale performance&Equipment | |
| Nuttige lading 3000kg Geschatte Trekkrachtkracht van Kruk 40 KN Min. Neigingshoek 12° Onder-LIFT Max. (ingetrokken) liftgewicht 1600kg Max. (uitgebreid) liftgewicht 1100 kg Geschatte het slepen capaciteit 6400kg |
|
![]()