Flatbed Wrecker-Slepenvrachtwagen 1500kg schatte het Opheffen Gewicht het Werk Slag 2680mm
Arbeidsvoorwaarde
1, Hoogte: 04500m
2, Temperatuur: -35℃--+45℃
3, Relatieve vochtigheid: 80%
4, Windkracht: ≤8degree
Specificaties
(1) HOWO 4x2 wrecker/terugwinnings lichte vrachtwagen
(2) het Drijfmodel van 4x2
(3) paardmacht: 116-420HP
(4) euro II emissie
(5) 300L-Brandstoftank
(6) certificatie: ISO9001 CCC, SGS
Technische Parameters
Sinotruk HOWO 4x2 Wrecker/Terugwinnings lichte Vrachtwagen
| Cabine | 2080 Standaardcabine, met twee zetels | |||||
| Wielbasis | 3800 mm | |||||
| Algemene afmetingen (LxWxH) | 7600*2300*2700mm | |||||
| Tarragewicht | 3800kg | |||||
| Motor | YUNNEI, Euro II emissie, 116 HP | |||||
| Versnellingsbak | WLY6T46, forwards 6 & 1reverse | |||||
| Band | 8.25R16 radiale staalband 7 PCs met inbegrip van één extra band | |||||
| Het werken flatform | lengte: 5600mm | |||||
| breedte: 2300mm | ||||||
| Diaslag: 2700mm | ||||||
| Het vouwen van bedneiging: 8° | ||||||
| Staalkabellengte | 25M | |||||
| Verdraaide kabelsnelheid | 5m/min | |||||
| Geschat slepengewicht | 3000kg | |||||
| Ladingswapen | Maximum lengte: 1640mm | |||||
| Telescopische slag: 1340mm | ||||||
| Liftiggewicht: 1500kg | ||||||
![]()