Het geschatte laden 200kg 28M Samengestelde de chassis4x2 aandrijving van het Boom Lucht Werkende Platform DONGFONG
A, Arbeidsvoorwaarde
1, Hoogte: 01000m
2, Temperatuur: -25℃--+45℃, milieu relatieve vochtigheid ≤90%
3, Toegestaan arbeidsvoorwaarde: het stevige, stabiele land, zou het voertuig horizontaal moeten zijn
4, Windkracht: ≤6 graad (windsnelheid ≤12.5m/s)
B, Hoofdparameters
| Bulletin Nr. | KFM5148JGK07H | |
| Type | Gkhz-28E | |
| Externe dimensies (mm) | 10150×2500×3650 | |
| Structuurtype | De drie-sectie articuleerde boom & één-Sectie telescopische boom | |
| Werkende Kooi |
Interne grootte (mm) |
1208×605×1100 |
| Geschatte lading (kg) | 200 (of 2 personen) | |
| Max. het Werk hoogte (mm) | 28000 | |
| Max. Hoogte van grond (mm) | 26300 | |
| Max. het Werk straal (mm) | 12000 | |
| Het werk straal wanneer het doen van de hoogste hoogte (mm) | 5500 | |
| Werkende Boom | Max. Opheffende hoek van lagere boom (º) | 80 |
| Max. Opheffende hoek van hogere boom (º) | 70 | |
| Max. Opheffende hoek van kraanbalk (º) | 90 | |
| De omwentelingshoek van het boomrek (º) | 360 | |
| Het Max. Opheffen van het uitbreiden van boom (mm) | 5100 | |
| Kraanbalk | Verticale spanwijdte (mm) | 4860 |
| Horizontale spanwijdte (mm) | 4800 | |
| Het reizen van verticale kraanbalk (mm) | 650 | |
| Aanpassing | Enige regelbaar | |
| Het opheffen | Geschat het opheffen gewicht (kg) | / |
| Geschatte het opheffen hoogte (mm) | / | |
C, Chassisinleiding
|
Het reizen Prestaties Parameters |
Chassismodel | DONGFONG DFL1140B |
| Personen | 3 | |
| Asbasis (mm) | 5000 | |
| Wielbasis (voorzijde/achtergedeelte) (mm) | 1880/1800 | |
| Drijfwijze | 4×2 | |
| Vooropschorting (mm) | 1430 | |
| Achteropschorting (mm) | 2050 | |
| Het naderbij komen hoek (º) | 20 | |
| Vertrekhoek (º) | 13 | |
| Min. Draaiende diameter (mm) | 18000 | |
| Min. Grondontruiming (mm) | 250 | |
| Motor | Motormodel | ISDe185 30 |
| Geschatte macht (kw/r/min) | 136/2500 | |
| Torsie (N, m/r/min) | 700/1200-1700 | |
| Max. Snelheid (km/h) | 90 | |
| Specificatie van de band | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | |
| Het gehele gewicht (kg) | 13805 | |
| Max. Gewicht met gehele lading (kg) | 14000 | |
D, Materiaalinleiding
1. DONGFONG DFL1140B
2. Werkende boomassemblage
3. De assemblage van de omwentelingsstructuur
4. De assemblage van de lichaamstransformatie
5. Het uitbreiden van kraanbalk
6. Extra type & hulpmiddeldoos
7. Hydraulisch systeemassemblage
8. Elektrisch systeemassemblage
9. Het systeem van de veiligheidscontrole
10. Werkende kooiassemblage
11. Veiligheidsgordel
12. Veiligheidslift & Bewegende wachtbar
13. Saldo gegleden staafapparaat
14. Onderhoudszak & hulpmiddelen
15. Veiligheidswaarschuwing & Licht
16. Airconditioning
![]()