Het Bedkraan 2500r/Min KFM5115JQZ8F van de KaiFan8t Elektrische Vrachtwagen – basisboom 7.95M van QY8F
Hoofdparameters
| Punten | Eenheid | Waarde | |
| Het werk Prestatiesparameters | Max. schatte het opheffen gewicht | kg | 8000 |
| Max. het Opheffen kracht van de basisboom | kn.m | 245 | |
| Max. het Opheffen kracht van de langste belangrijkste boom | kn.m | 108 | |
| Max. Hoogte van de basisboom | m | 7.95 | |
| Max. Hoogte van de belangrijkste boom | m | 17.95 | |
| Max. Hoogte van de ondeugdboom | m | 23.7 | |
| Max. Snelheid van de enige kabel | m/min | 120 | |
| Het werk Snelheid | Uitbreidingstijd van de liftboom | s | 30 |
| Het opheffen tijd van de liftboom | s | 25 | |
| Draaiende snelheid | r/min | 0~2.5 | |
| Reizende Parameters | Max. Reizende snelheid | km/h | 74 |
| Max. Rangcapaciteit | % | 30 | |
| Min. Draaiende straal | m | 8.2 | |
| Min. Grondontruiming | m | 0,265 | |
| Het gehele gewicht | kg | 11400 | |
|
Afmetingsparameters |
Externe dimensie (length×width×height) | mm | 8480×2400×3110 |
| Verticale spanwijdte van kraanbalk | m | 3.86 | |
| Horizontale spanwijdte van kraanbalk | m | 4.2 | |
| Lengte van hoofdboom | m | 7~17.25 | |
| Lengte van ondeugdboom | m | 6 | |
| Verhoging van hoofdboom | ° | -2~75 | |
| Chassis | Model | — | CA5115JQZ |
| Motormodel | — | XICHAI CA4DF3-13E3 | |
| De geschatte macht/roteert snelheid | kW (r/min) | 101/2500 | |
| Max. Torsie/roteert snelheid | n.m/(r/min) | 450/1400 | |
| Asbasis | mm | 4050 | |
Arbeidsvoorwaarde
1, Hoogte: 04500m
2, Temperatuur: -25℃--+45℃
3, Toegestaan arbeidsvoorwaarde: het stevige, stabiele land, zou het voertuig horizontaal moeten zijn
4, Windkracht: ≤6 graad
![]()