| AP50W hoofdmotoren Technische Gegevens | ||
| Punt | Eenheid | Parameterwaarden |
| Globaal | ||
| lengte | mm | 8160 |
| hoogte | mm | 3400 |
| breedte | mm | 2480 |
| Gewichtsparameters | ||
| Brutogewicht | kg | 16000 |
| Randgewicht | kg | 9870 |
| Lopende Parameters | ||
| Max. snelheid | Km/h | 95Km/h |
| Min. draaiende straal | m | ≤15.6 |
| Chassismodel | - | QL1160AMFRY |
| Cabine | - | Dubbele cabine |
| Zetels | 1+1+4 | |
| Wielbasis | mm | 4500 |
| Motormodel | - | 6HK1-TCNG40 |
| Max. macht | kW | 177kW/2400r/min |
| Max. torsie | N.m | 706N.m/1450rpm |
| Zeer belangrijke Prestatiesgegevens | ||
| CAFS systeem | SLEEP Z.O.Z. CAFS120 | |
| Geschat stroomtarief | LPM | 950 (15,8 L/S) |
| Druk | bar | 10 |
| Pomptype | - | SLEEP 50FB-U |
| Max. druk | bar | 10 |
| Geschat tarief | l/min. | 60 |
| onderhoud-vrije Elektrische vacuümpomp | In het bijzonder-24V | |
| Instructietijd | S | ≤50 |
| Max. zuiging | m | 7 |
| Luchtcompressor | Storm 6 | |
| Luchtstroomtarief | CFM | 120 (56,6 L/S) |
| Geschatte revolutie | T/min | 2640 |
| Geschatte macht | KW | 26 |
| Type | geïntegreerde dubbel-schroef | |
| Koelsysteem | Gietend oliekring en water | |
| Het koelen waterstroom | L/min. | 10/15 @ 7,0 Bar |
| Schuimproportioner | Foamlogix 3,3 | |
| Max. stroom van het schuimconcentraat | GPM | 3.3 (12,5 L/min.) |
| Het tarief van de schuimlossing | 0.1%-10% | |
| Nominale spanning | DC24V | |
| Het type van samengeperste luchtschuim | Droog schuim, middelgroot uitbreidingsschuim, nat schuim | |
| Brandmonitor | Het Messing van de V.S. Elkhart | |
| Geschat stroomtarief | l/min. | 3600@10bar |
| Werp waaier | m | Water≥65m Foam≥55m |
| Omwentelingshoek | het werpen: — 15° aan +90°; niveau: 360° | |
| Vloeibare container | 304 | |
| Vloeibare containercapaciteit | L | water: schuim 4500: 400 |
| Pompruimte | Q235AHigh kwaliteitsprofielen met aluminiumlegering die worden gecombineerd | |
| Krukmodel | De Kampioen N12000 van de V.S. | |
| Max. kaapstandertractie | KN | 50 |
| Verlichtingssysteem | SENKEN SG65-41000G | |
| Generator | Honda ET12000 | |
| Geschatte macht | KW | 10 |
| Motor | Honda GX620 | |
![]()